建築条件なし
確定測量・地積更正登記完了
所在地 | 春日市小倉2丁目19番 |
---|---|
価格 | 2120万円 |
最寄駅・バス停 | JR南福岡駅より徒歩18分 (西鉄バス 小倉停より徒歩4分) |
地積 | 174.84m2 (52.88坪) |
私道面積 | 無 し |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目 | 宅 地 |
現況 | 更 地 |
引渡条件 | 即 時 |
設備 | 九州電力、上下水道、プロパンガス |
接道状況 | 北側市道 幅員3.1~3.4m、間口8.97m |
学校区 | 春日小学校・春日中学校 |
法令制限 | 建築基準法第22条指定区域 福岡県がけ条例 |
備考 | ・建築条件なし ・文化財保護法に伴う事前試掘調査の必要あり ・セットバックが必要になります(約5.3m2) |
![]() |
現地写真 |
![]() |
現地写真② |
![]() |
実測図 |
![]() |
前面道路を含む現地写真 |
![]() |
春日小学校(徒歩10分) |
![]() |
春日中学校(徒歩14分) |
![]() |
サニー・伯玄町(徒歩5分) |